|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM518954 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Uppara, None |  
                                                    | Education | : | BE / B.Ed |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswini 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514925 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Uppara, None |  
                                                    | Education | : | BE |  
                                                    | Profession | : | Officer |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | rasipuram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM475051 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Uppara, None |  
                                                    | Education | : | MSc computer science |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM466989 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Uppara, None |  
                                                    | Education | : | BABL |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM463198 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Uppara, None |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Dharapuram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM461347 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Uppara, None |  
                                                    | Education | : | M.Tech |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Kurnool |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    |