|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551622 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Christian |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | Diplama in Nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Katpadi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551338 |  
                                                    | Age / Height | : | 24yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | Nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551141 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | B.Sc., Nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Katpadi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551055 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | Diploma in Nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Aarani |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550761 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Assembly of God (A.G) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), Parayan-Parayar |  
                                                    | Education | : | B.Sc Nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Thiruverumbur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549972 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Seventh day Adventist |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gounder, None |  
                                                    | Education | : | Bsc nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Erode |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549967 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Valluvan, None |  
                                                    | Education | : | Staff nurse |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chinnasalem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549618 |  
                                                    | Age / Height | : | 22yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Chettiar, 24 Manai Telegu ? 8 Veedu |  
                                                    | Education | : | Bsc nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Hosur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549406 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Caste No Bar, None |  
                                                    | Education | : | Dip. in Nursing |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548685 |  
                                                    | Age / Height | : | 36yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | , Pallar |  
                                                    | Education | : | Diploma |  
                                                    | Profession | : | Nurse |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |