|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551198 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vannia Kula Kshatriya, None |  
                                                    | Education | : | masters |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550082 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | Teacher |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548558 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), Parayan-Parayar |  
                                                    | Education | : | B.Sc., Agriculture |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chengalpattu |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM545436 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vanniar, None |  
                                                    | Education | : | MA., ML., LLB., PhD - Doing |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Katpadi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM545178 |  
                                                    | Age / Height | : | 24yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pillai, Sozhia Vellalar |  
                                                    | Education | : | Current b.ed |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Thiruverumbur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Krithigai 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM544177 |  
                                                    | Age / Height | : | 24yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maravar/Mukkulathor/Thevar, Kondayan kottai |  
                                                    | Education | : | Current b.ed spl |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Kamuthi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Rohini 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM542957 |  
                                                    | Age / Height | : | 24yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maravar/Mukkulathor/Thevar, Kallar |  
                                                    | Education | : | Master of Social Work |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Madurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540921 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Kamma |  
                                                    | Education | : | B.Tech / MS-Bio Technology/PhD-Doing |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puram 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540517 |  
                                                    | Age / Height | : | 22yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Mannudaiyar |  
                                                    | Education | : | Msc zoology DCA |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540337 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Latin Catholic |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Malayalee, None |  
                                                    | Education | : | Phd |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Tiruchirappalli |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |