|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551221 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, None |  
                                                    | Education | : | BCA PGAD-MPTT |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Alandur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549742 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Kannada Desastha Madhwa Brahmin |  
                                                    | Education | : | BE ECE |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549612 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Aruvelu |  
                                                    | Education | : | Bsc., IT. MBA HR |  
                                                    | Profession | : | Banking Service Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Anusham 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549282 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, None |  
                                                    | Education | : | ITI., Electronics |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Arakkonam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549173 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, None |  
                                                    | Education | : | MCom in International Business |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Bangalore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548768 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, None |  
                                                    | Education | : | BE in Information Science |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Bangalore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548026 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Kannada Desastha Madhwa Brahmin |  
                                                    | Education | : | MS in Data Science |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Paris |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM547950 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Kannada Desastha Madhwa Brahmin |  
                                                    | Education | : | Diplomo in textil ,BA BED MA |  
                                                    | Profession | : | Administrative Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | raichur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM547387 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, None |  
                                                    | Education | : | Msc IT |  
                                                    | Profession | : | Officer |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM546066 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Kannada Desastha Madhwa Brahmin |  
                                                    | Education | : | MBBS, MS Opthalmologu |  
                                                    | Profession | : | Doctor |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |